Scanner de rastro
Atributo | Min | Máx. |
---|
power-draw | % | % |
range | % | % |
Engenheiros |
---|
Tiana Fortune |
Bill Turner |
Lori Jameson |
Etienne Dorn |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Ferro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Ferro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Ferro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Nióbio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Matrizes eletroquímicas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Capacitores de polímeros Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Dados de emissão inesperados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Dados de emissão decodificados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Abnormal Compact Emission Data Ship Wreck Salvage / NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).