Plasma Accelerator
Атрибут | Мін. | Макс. |
---|
range | % | % |
rate-of-fire | ||
thermal-load | % | % |
armour-piercing | % | % |
Інженери |
---|
Zacariah Nemo |
Bill Turner |
Etienne Dorn |
Матеріали | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Iron Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Iron Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Chromium Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Iron Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Промислові | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Polymer Capacitors Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Military Supercapacitors | 1 | ///// |
Refined Focus Crystals Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Товари | Вартість | Рідкість |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).