Splitterkanone
Bei dieser Modifikation des Feuer- und Zielmechanismus werden die Nachladezeiten verringert und die Effektivität gegen Fremdbeschuss vergrößert.
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| Ingenieure |
|---|
| Marsha Hicks |
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Niobium Surface Prospecting | 3 | ///// |
| Niobium Surface Prospecting | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
