Canons à fragmentation
Modification du système de visée et de tir facilitant la destruction des projectiles ennemis et réduisant le temps de rechargement.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Marsha Hicks |
Tod McQuinn |
Zacariah Nemo |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Niobium Prospection en surface | 3 | ///// |
Niobium Prospection en surface | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)