Cañón de Fragmentación
Modificación del mecanismo de disparo y selección de blanco, que disminuye el tiempo de recarga y aumenta la eficacia contra los proyectiles atacantes.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Marsha Hicks |
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Niobio Surface Prospecting | 3 | ///// |
| Niobio Surface Prospecting | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
