Minenwerfer
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| Ingenieure |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Schwefel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Phosphor Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Schwefel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Phosphor Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Chemiedestillerie Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Elektrochemische Detektoren Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Chemiedestillerie Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Elektrochemische Detektoren Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
