Минирующее устройство
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| Инженеры |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Оборудование для перегонки химикатов Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Оборудование для перегонки химикатов Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
