Schild-Booster
Fortschrittliche Feldresonatoren mit besserem Widerstand gegen Explosivs, auf Kosten der Schildstärke insgesamt.
Attribut | Min. | Max. |
---|
Ingenieure |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Inkonsistente Schildleistungsanalysen NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Inkonsistente Schildleistungsanalysen NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Hitzefeste Keramik Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Wärmeverteilungsplatte Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Hitzefeste Keramik Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Wärmeverteilungsplatte Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Selen Surface Prospecting | 2 | ///// |
Selen Surface Prospecting | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).