Potenciador de Escudo
Padrões de ressonância de campo avançados aumentam a resistência ao dano explosivo, em troca da resistência geral do escudo.
Atributo | Min | Máx. |
---|
Engenheiros |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Análise inconsistente de escudo atingidos NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Análise inconsistente de escudo atingidos NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Cerâmicas termoresistentes Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Placa de dispersão térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Cerâmicas termoresistentes Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Placa de dispersão térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Selênio Surface Prospecting | 2 | ///// |
Selênio Surface Prospecting | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).