Survolteurs de bouclier
L'introduction de champs de modulation sophistiqués confère une résistance plus élevée aux dégâts explosifs, au prix d'une réduction de la puissance générale du bouclier.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Analyse d'absorption de bouclier incohérente Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Analyse d'absorption de bouclier incohérente Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Céramiques résistantes à la chaleur Épave de vaisseau | 3 | ///// |
Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
Céramiques résistantes à la chaleur Épave de vaisseau | 3 | ///// |
Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Sélénium Prospection en surface | 2 | ///// |
Sélénium Prospection en surface | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)