Shield Booster
Atrybuty | Min | Maks |
---|
Inżynierowie |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Informacje | Koszt | Rzadkość |
---|---|---|
Inconsistent Shield Soak Analysis NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Inconsistent Shield Soak Analysis NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
---|---|---|
Heat Resistant Ceramics Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Heat Dispersion Plate Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Heat Resistant Ceramics Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Heat Dispersion Plate Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Materiały | Koszt | Rzadkość |
---|---|---|
Selenium Surface Prospecting | 2 | ///// |
Selenium Surface Prospecting | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).