Schildgenerator
Attribut | Min. | Max. |
---|
integrity | % | % |
kinetic-resistance | % | % |
thermal-resistance | % | % |
Ingenieure |
---|
Elvira Martuuk |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Inkonsistente Schildleistungsanalysen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Waren | Kosten | Seltenheit |
---|
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Selen Surface Prospecting | 1 | ///// |
Quecksilber Surface Prospecting | 1 | ///// |
Ruthenium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Laserkristalle Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Raffinierte Laserkristalle Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).