Генератор щита
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| integrity | % | % |
| kinetic-resistance | % | % |
| thermal-resistance | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Elvira Martuuk |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Поврежденные цикличные записи щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Поврежденные цикличные записи щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Поврежденные цикличные записи щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Неполный анализ поглощения щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Селен Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Ртуть Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Рутений Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Обработанные фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
