Generador de Escudos
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| integrity | % | % |
| kinetic-resistance | % | % |
| thermal-resistance | % | % |
| Ingenieros |
|---|
| Elvira Martuuk |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Análisis de absorción de escudos inconsistente NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Selenio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Mercurio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Rutenio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Cristales de enfoque Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cristales de enfoque refinados Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
