
Ein Mehrfach-Impulslaser auf einem starren Gestell.
Ingenieure / Blaupausen
| Gestell | Typ | Schaden pro Sekunde | Schaden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvenlaser | 3D | Thermal | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
| Salvenlaser | 3E | Thermal | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Salvenlaser | 3E | Thermal | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Salvenlaser | 2E | Thermal | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Salvenlaser | 2F | Thermal | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Salvenlaser | 2F | Thermal | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| Salvenlaser | 1F | Thermal | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Salvenlaser | 1G | Thermal | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Salvenlaser | 1F | Thermal | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Salvenlaser | 1G | Thermal | 2 | 1 | 1 | 2 | 
