
Мультиимпульсное лазерное орудие на неподвижной установке.
Инженеры / Чертежи
- Эффективное оружие
 - Легкое крепление
 - Прочное крепление
 - Бластер малого радиуса
 - Увеличенная дальность
 - Усиленное оружие
 - Сфокусированное оружие
 - Увеличение скорострельности
 - Последовательность координации
 - Инерционный удар
 - Последовательность фазирования
 - Отключающая сетка
 - Тепловой удар
 - Сверхразмер
 - Урезанный вариант
 - Двойная прочность
 - Контроль интенсивности
 - Сервосистема
 
| Подвеска | Тип | ДПС | Damage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пульсирующий лазер | 3D | Термическое | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
| Пульсирующий лазер | 3E | Термическое | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Пульсирующий лазер | 3E | Термическое | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Пульсирующий лазер | 2E | Термическое | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Пульсирующий лазер | 2F | Термическое | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Пульсирующий лазер | 2F | Термическое | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| Пульсирующий лазер | 1F | Термическое | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Пульсирующий лазер | 1G | Термическое | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Пульсирующий лазер | 1F | Термическое | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Пульсирующий лазер | 1G | Термическое | 2 | 1 | 1 | 2 | 
