
Un arma láser que dispara múltiples pulsos montada sobre un anclaje fijo.
Ingenieros / Planos Ingenieria
- Arma Eficiente
 - Anclaje Ligero
 - Anclaje Robusto
 - Destructor de Corto Alcance
 - Arma de Largo Alcance
 - Arma Sobrecargada
 - Arma Concentrada
 - Modificación de Tiro Rápido
 - Secuencia concordante
 - Impacto inercial
 - Secuencia de fase
 - Espectro de interferencias
 - Choque térmico
 - Mayor tamaño
 - Reducido
 - Doble puntal
 - Control de flujo
 - Multi-Servos
 
| Montada | Tipo | DPS | Dañado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Láser de ráfagas | 3D | Termica | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
| Láser de ráfagas | 3E | Termica | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Láser de ráfagas | 3E | Termica | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Láser de ráfagas | 2E | Termica | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Láser de ráfagas | 2F | Termica | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Láser de ráfagas | 2F | Termica | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| Láser de ráfagas | 1F | Termica | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Láser de ráfagas | 1G | Termica | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Láser de ráfagas | 1F | Termica | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Láser de ráfagas | 1G | Termica | 2 | 1 | 1 | 2 | 
