
Arma laser de múltiplos pulsos em uma montagem fixa.
Engenheiros / Diagramas
- Arma Eficiente
 - Light Weight Mount
 - Encaixe Robusto
 - Disparo de Curto Alcance
 - Arma de Longo Alcance
 - Arma Sobrecarregada
 - Arma com Foco
 - Modificação de Disparo Rápido
 - Sequência Concordante
 - Impacto Inercial
 - Sequência Faseada
 - Espectro Randômico
 - Choque Térmico
 - Reforçado
 - Modelo leve
 - Braçadeira dupla
 - Controle de fluxo
 - Multi-Servos
 
| Montagem | Tipo | DPS | Dano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser de rajada | 3D | Térmica | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
| Laser de rajada | 3E | Térmica | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Laser de rajada | 3E | Térmica | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Laser de rajada | 2E | Térmica | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Laser de rajada | 2F | Térmica | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Laser de rajada | 2F | Térmica | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| Laser de rajada | 1F | Térmica | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Laser de rajada | 1G | Térmica | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Laser de rajada | 1F | Térmica | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Laser de rajada | 1G | Térmica | 2 | 1 | 1 | 2 | 
