Motor de Distorsión
Conductores térmicos y soluciones del radiador adicionales integradas por el módulo que contribuyen a equilibrar la carga térmica e incrementan el potencial de enfriado.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Aleaciones galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Palas térmicas Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Red resistiva Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Aleaciones galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Palas térmicas Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Red resistiva Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
