FSD
L'ajout de nombreux décupleurs thermiques et radiateurs aide à équilibrer la charge thermique et à augmenter la capacité de refroidissement.
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Échos de sillages perturbés atypiques Scan de signal FSD élevé | 5 | ///// |
| Échos de sillages perturbés atypiques Scan de signal FSD élevé | 5 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
| Vannes thermiques Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
| Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
| Vannes thermiques Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



