Motor de Distorção de Fase
Condutores térmicos adicionais e soluções de radiadores integradas ao módulo ajudam a equilibrar o aumento do potencial de resfriamento da carga térmica.
Atributo | Min | Máx. |
---|
Engenheiros |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Colonel Bris Dekker |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Ventoinha térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Resistores de grade Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Ventoinha térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Resistores de grade Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).