Motor de Distorsión
| Atributos | Min | Max. | 
|---|
| integrity | % | % | 
| mass | % | % | 
| optimised-mass | % | % | 
| thermal-load | % | % | 
| Ingenieros | 
|---|
| Felicity Farseer | 
| Elvira Martuuk | 
| Professor Palin | 
| Colonel Bris Dekker | 
| Mel Brandon | 
| Materiales | Costo | Raros | 
|---|---|---|
| Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Zinc Surface Prospecting | 1 | ///// | 
| Vanadio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Tungsteno Surface Prospecting | 1 | ///// | 
| Manufacturados | Costo | Raros | 
|---|---|---|
| Sensores de escudo | 1 | ///// | 
| Emisor de escudos Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// | 
| Sensores de escudo | 1 | ///// | 
| Compuestos de alta densidad | 1 | ///// | 
| Escudos compuestos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// | 
| Compuestos con patente Ship Wreck Salvage | 1 | ///// | 
| Escudos imperiales Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// | 
| Mercancias | Costo | Raros | 
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
