Motor de Distorção de Fase
Atributo | Min | Máx. |
---|
integrity | % | % |
mass | % | % |
optimised-mass | % | % |
thermal-load | % | % |
Engenheiros |
---|
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Colonel Bris Dekker |
Mel Brandon |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Zinco Surface Prospecting | 1 | ///// |
Vanádio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Tungstênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Sensores para proteção | 1 | ///// |
Emissores de escudo Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Sensores para proteção | 1 | ///// |
Compostos de alta densidade | 1 | ///// |
Proteção composta Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Compostos proprietários Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Proteção imperial Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).