FSD
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Intégrité | % | % |
| Masse | % | % |
| Masse optimisée | % | % |
| Charge thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Mel Brandon |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Zinc Prospection en surface | 1 | ///// |
| Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
| Tungstène Prospection en surface | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Capteurs de bouclier | 1 | ///// |
| Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
| Capteurs de bouclier | 1 | ///// |
| Composites à haute densité | 1 | ///// |
| Protection composite Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Protection impériale Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



