Impulsores
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| integrity | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| optimal-multiplier | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Ingenieros |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Azufre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Estaño Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Datos de emisión inesperados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Datos de emisión descodificados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Abnormal Compact Emission Data Ship Wreck Salvage / NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cerámicas conductivas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cerámicas conductivas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
