Moteurs
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Intégrité | % | % |
| Masse optimisée | % | % |
| Multiplicateur optimal | % | % |
| Consommation | % | % |
| Charge thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Étain Prospection en surface | 1 | ///// |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Données d'émissions inattendues Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
| Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Données d'émissions décodées Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
| Données d'émission compactes anormales Épave de vaisseau / Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



