Propulsores
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| integrity | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| optimal-multiplier | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Estanho Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Dados de emissão inesperados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Dados de emissão decodificados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Abnormal Compact Emission Data Ship Wreck Salvage / NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
