Thrusters
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| integrity | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| optimal-multiplier | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Інженери |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Sulphur Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Tin Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Дані | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Specialised Legacy Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Specialised Legacy Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Unexpected Emission Data NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Modified Consumer Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Decoded Emission Data NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Abnormal Compact Emission Data Ship Wreck Salvage / NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Товари | Вартість | Рідкість |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
