Human
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
@Technology |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 26 | ///// |
Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 26 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Manipulateurs chimiques Épave de vaisseau / POI | 18 | ///// |
Manipulateurs chimiques Épave de vaisseau / POI | 18 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)