Human
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| Інженери |
|---|
| @Technology |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Iron Surface Prospecting / All Rings - Mining | 26 | ///// |
| Iron Surface Prospecting / All Rings - Mining | 26 | ///// |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Chemical Manipulators Ship Wreck Salvage / POI | 18 | ///// |
| Chemical Manipulators Ship Wreck Salvage / POI | 18 | ///// |
| Товари | Вартість | Рідкість |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
