Human
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
@Technology |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 25 | ///// |
Composants paramétrables | 20 | ///// |
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 25 | ///// |
Composants paramétrables | 20 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 22 | ///// |
Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 22 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)