Технологии людей
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| Инженеры |
|---|
| @Technology |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 25 | ///// |
| Настраиваемые компоненты | 20 | ///// |
| Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 25 | ///// |
| Настраиваемые компоненты | 20 | ///// |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 22 | ///// |
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 22 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
