Humano
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| @Technology |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 25 | ///// |
| Componentes configuráveis | 20 | ///// |
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 25 | ///// |
| Componentes configuráveis | 20 | ///// |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 22 | ///// |
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 22 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
