Контроллер дронов сборщиков
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Ram Tah |
| The Sarge |
| Tiana Fortune |
| Marsha Hicks |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Марганец Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Марганец Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Захваченные сплавы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Проводящая керамика Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Захваченные сплавы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Проводящие компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Phase Alloys Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Опытные легкие сплавы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Проводящая керамика Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Опытные легкие сплавы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Сплавы для изготовления зондов Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
