Залповое орудие
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| Инженеры |
|---|
| Marsha Hicks |
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Молибден Surface Prospecting | 2 | ///// |
| Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Молибден Surface Prospecting | 2 | ///// |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
