Oberflächen-Scanner
Diese Modifikation bietet einen erweiterten Sonden-Scanradius, auf Kosten des Energiebedarfs.
Attribut | Min. | Max. |
---|
Ingenieure |
---|
Etienne Dorn |
Bill Turner |
Juri Ishmaak |
Lei Cheung |
Lori Jameson |
Tiana Fortune |
Felicity Farseer |
Hera Tani |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Phasenlegierungen Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Mechanisches Equipment Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Leichte Legierungen (Proto) Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Mechanische Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Radiologische Legierungen (Proto) Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Zinn Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).