Scanners de superfície
Esta modificação troca consumo de energia por um aumento do raio de escaneamento da sonda.
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| Etienne Dorn |
| Bill Turner |
| Juri Ishmaak |
| Lei Cheung |
| Lori Jameson |
| Tiana Fortune |
| Felicity Farseer |
| Hera Tani |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Phase Alloys Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Proto ligas leves Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Proto ligas radiólicas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Nióbio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Estanho Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
