Escáner de Superficie
Esta modificación sacrifica consumo de energía a cambio de un mayor radio de escaneo de sonda.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Etienne Dorn |
| Bill Turner |
| Juri Ishmaak |
| Lei Cheung |
| Lori Jameson |
| Tiana Fortune |
| Felicity Farseer |
| Hera Tani |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Protoaleaciones ligeras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes mecánicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Aleaciones protorradiadas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Niobio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Estaño Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
