Scanner de Surface
Le rayon d'analyse de la sonde est augmenté, au prix d'une augmentation de la consommation d'énergie.
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Etienne Dorn |
| Bill Turner |
| Juri Ishmaak |
| Lei Cheung |
| Lori Jameson |
| Tiana Fortune |
| Felicity Farseer |
| Hera Tani |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Alliages de phase Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Proto-alliages légers Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Proto-alliages radiologiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Niobium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Étain Prospection en surface | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



