Surface Scanner
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| Інженери |
|---|
| Etienne Dorn |
| Bill Turner |
| Juri Ishmaak |
| Lei Cheung |
| Lori Jameson |
| Tiana Fortune |
| Felicity Farseer |
| Hera Tani |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Phase Alloys Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mechanical Equipment Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Proto Light Alloys Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Proto Radiolic Alloys Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Tin Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
