FSD
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Temps de chargement | % | % |
| Intégrité | % | % |
| Consommation | % | % |
| Charge thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Mel Brandon |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Condensateurs hybrides Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Vannes thermiques Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Chrome Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
| Sélénium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Cadmium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Tellure Prospection en surface | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



