Рамочно-Сместительный двигатель
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| boot-time | % | % |
| integrity | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Mel Brandon |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Теплорассеивающая пластина Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Теплообменные агрегаты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Гибридные конденсаторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Тепловые заслонки Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Хром Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Селен Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Кадмий Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Теллурий Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
