Générateurs
Propriété | Min. | Max. |
---|
Efficacité thermique | % | % |
Intégrité | % | % |
Capacité (puissance) | % | % |
Ingénieurs |
---|
Felicity Farseer |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Sélénium Prospection en surface | 1 | ///// |
Cadmium Prospection en surface | 1 | ///// |
Tellure Prospection en surface | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Manipulateurs chimiques Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)