Gerador de Energia
Atributo | Min | Máx. |
---|
heat-efficiency | % | % |
integrity | % | % |
power-capacity | % | % |
Engenheiros |
---|
Felicity Farseer |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Selênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Cádmio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Telúrio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Fiação de condução térmica Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Fiação de condução térmica Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Placa de dispersão térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Manipuladores químicos Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).