Power Plant
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| heat-efficiency | % | % |
| integrity | % | % |
| power-capacity | % | % |
| Inżynierowie |
|---|
| Felicity Farseer |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Materiały | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Sulphur Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Selenium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Cadmium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Tellurium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Heat Conduction Wiring Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Heat Conduction Wiring Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Heat Dispersion Plate Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Chemical Manipulators Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| Towary | Koszt | Rzadkość |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
