Schildzellenbank
Attribut | Min. | Max. |
---|
boot-time | % | % |
integrity | % | % |
power-draw | % | % |
thermal-load | % | % |
Ingenieure |
---|
Elvira Martuuk |
Lori Jameson |
Mel Brandon |
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Spezial-Legacy-Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Spezial-Legacy-Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Gecrackte Industrie-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Außergewöhnliche verschlüsselte Emissionsdaten NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Leitfähige Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Leitfähige Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Waren | Kosten | Seltenheit |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).