Cellule d'énergie
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Temps de chargement | % | % |
| Intégrité | % | % |
| Consommation | % | % |
| Charge thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Elvira Martuuk |
| Lori Jameson |
| Mel Brandon |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Données d'émissions brouillées exceptionnelles Scan de vaisseau NPC / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



