Banco de Célula de Escudo
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| boot-time | % | % |
| integrity | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Elvira Martuuk |
| Lori Jameson |
| Mel Brandon |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Exceção nos dados de emissão embaralhados NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
