Shield Cell Bank
Атрибут | Мін. | Макс. |
---|
boot-time | % | % |
integrity | % | % |
power-draw | % | % |
thermal-load | % | % |
Інженери |
---|
Elvira Martuuk |
Lori Jameson |
Mel Brandon |
Дані | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Specialised Legacy Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Specialised Legacy Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Cracked Industrial Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Exceptional Scrambled Emission Data NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Промислові | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Товари | Вартість | Рідкість |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).