Células de Escudo
Atributos | Min | Max. |
---|
boot-time | % | % |
integrity | % | % |
power-draw | % | % |
thermal-load | % | % |
Ingenieros |
---|
Elvira Martuuk |
Lori Jameson |
Mel Brandon |
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Firmware industrial pirateado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Datos de transmisiones codificadas excepcionales NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Manufacturados | Costo | Raros |
---|---|---|
Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Mercancias | Costo | Raros |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).